| Aussteller von A bis Z | Profil | Stand |
|---|---|---|
| AIMES GmbH Gemeinschaftsstand German Gashydrate Organsation |
anzeigen | 23 |
| Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in der Helmholtz-Gemeinschaft- Gemeinschaftsstand BIS Bremerhaven |
anzeigen | 7-10 |
| Allied Associates Geophysical Ltd. | anzeigen | 17-2 |
| ATLAS ELEKTRONIK GmbH- Gemeinschaftsstand German Gashydrate Organsation |
anzeigen | 23 |
| ATLAS Hydrographic GmbH | anzeigen | 28 |
| Baltec Werft GmbH | anzeigen | 16-3 |
| BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH | anzeigen | 7-10 |
| CARIS Geographic Information Systems BV | anzeigen | 27 |
| CEwind Center of Excellence for Windenergy Schleswig-Holstein | anzeigen | 11 |
| CONTROS Systems & Solutions GmbH | anzeigen | 6 |
| CPU Dr. Christian Pröber Unterwassertechnik | anzeigen | 16-2 |
| Deutsches Maritimes Kompetenz Netz (DMKN)- Common booth GMT - German Association for Marine Technology |
anzeigen | 18 |
| Fachhochschule Kiel -Schiffbau und Maritime Technologie- |
anzeigen | 12 |
| fk-wind Forschungs- und Koordinierungsstelle Windenergie - Gemeinschaftsstand BIS Bremerhaven |
anzeigen | 7-10 |
| Forschungs- und Entwicklungszentrum Kiel GmbH FINO 3 - Nordseeforschungsplattform |
anzeigen | 11 |
| Forschungsanstalt der Bundeswehr für Wasserschall und Geophysik (FWG) | anzeigen | 33 |
| GeoAcoustics Limited | anzeigen | 16-1 |
| German Gashydrate Organisation | anzeigen | 23 |
| GHyCoP - German Hydrographic Consultancy Pool w.V. | anzeigen | 29 |
| GMT - Gesellschaft für Maritime Technik e.V. | anzeigen | 18 |
| HATLAPA Uetersener Maschinenfabrik GmbH & Co. KG | anzeigen | 34 |
| Hochschule Bremerhaven / Studiengang Maritime Technologien | anzeigen | 7-10 |
| HSVA Hamburgische Schiffsbau-Versuchsanstalt GmbH- Common booth GMT - German Association for Marine Technology |
anzeigen | 18 |
| HYDRO-BIOS Apparatebau GmbH | anzeigen | 17-1 |
| HYDROMOD - Gemeinschaftsstand GMT Gesellschaft für Maritime Technik |
anzeigen | 18 |
| Ing.-Büro G. Pinnow IGP | anzeigen | 20 |
| Innomar Technologie GmbH | anzeigen | 21 |
| Investitionsbank Schleswig-Holstein | anzeigen | 30-31 |
| iSiTEC GmbH - Gemeinschaftsstand BIS Bremerhaven |
anzeigen | 7-10 |
| IXSEA | anzeigen | 14 |
| J. Bornhöft Industriegeräte GmbH | anzeigen | 22 |
| JOWO Systemtechnik GmbH | anzeigen | 3 |
| Kiel-Marketing GmbH und Kiel-Marketing e.V. | anzeigen | 5 |
| KiWi GmbH Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungs GmbH | anzeigen | 4 |
| L3 Communications ELAC Nautik GmbH | anzeigen | 19 |
| Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) | anzeigen | 24 |
| Maritimes Cluster Schleswig-Holstein | anzeigen | 25 |
| MBT GmbH MacArtney Guppe | anzeigen | 2 |
| MC Marketing Consulting- Gemeinschaftsstand German Gashydrate Organsation |
anzeigen | 23 |
| meer-jobs maritime Ausbildung in Schleswig-Holstein |
anzeigen | 13 |
| Nautilus Marine Service GmbH | anzeigen | 1 |
| Nordseetaucher GmbH | anzeigen | Freigelände - (Tauchcontainer) |
| Ocean Monitoring System | anzeigen | 26 |
| OPTIMARE - Gemeinschaftsstand BIS Bremerhaven |
anzeigen | 7-10 |
| RESON GmbH | anzeigen | 17-3 |
| Sea & Sun Technology GmbH | anzeigen | 17-1 |
| SEND Signal Elektronik GmbH | anzeigen | 6 |
| Stadtwerke Lübeck GmbH - Gemeinschaftsstand GMT Gesellschaft für Maritime Technik |
anzeigen | 18 |
| TECHAWI - Training and Education Centre Hydrography at AWI e.V.- Gemeinschaftsstand BIS Bremerhaven |
anzeigen | 7-10 |
| terra4 - Gesellschaft für Geosystemanalyse mbH / Nortek AS | anzeigen | 15 |
| TriOS Mess- und Datentechnik GmbH - Gemeinschaftsstand BIS Bremerhaven |
anzeigen | 7-10 |
| Veers Elektronik + Meerestechnik | anzeigen | 32 |
| WIRTH GmbH Gemeinschaftsstand German Gashydrate Organsation |
anzeigen | 23 |
| WTSH - Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH | anzeigen | 25 |









